Latitude: 30.3072, Longitude: -91.8613
Matches 1 to 26 of 26
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1852 | I2573 | |
| 2 | 1848 | I2572 | |
| 3 | 1857 | I2576 | |
| 4 | 1855 | I2575 | |
| 5 | 1854 | I2574 | |
| 6 | 1848 | I2571 | |
| 7 | 1859 | I2577 | |
| 8 | 1840 | I2582 | |
| 9 | 1837 | I2580 | |
| 10 | 13 Jun 1839 | I2581 | |
| 11 | 1842 | I2583 | |
| 12 | 1847 | I2591 | |
| 13 | 1842 | I2569 | |
| 14 | 1846 | I2570 | |
| 15 | 1849 | I2592 | |
| 16 | 1841 | I2568 | |
| 17 | 1 Nov 1786 | I2615 | |
| 18 | Abt 1818 | I2595 | |
| 19 | Sep 1822 | I2597 | |
| 20 | I2594 | ||
| 21 | I2593 | ||
| 22 | 23 Nov 1869 | I2611 | |
| 23 | 2 Sep 1824 | I2598 | |
| 24 | 1813 | I2566 | |
| 25 | Jul 1870 | I2509 | |
| 26 | 3 Jul 1829 | I2508 |
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 1880 | I2600 | |
| 2 | Aft 1880 | I2503 | |
| 3 | 16 Sep 1812 | I2501 |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2508 |