Latitude: 40.1365, Longitude: -73.2613
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ANDE, AMELIA | 7 Nov 1880 | I335 | 
| 2 |  CARSON, REBECCA C | 1827 | I520 | 
| 3 |  KAPINOWAKI, HENRY THOMAS | 29 Jan 1901 | I331 | 
| 4 |  REED, CHARLES H | 1846 | I346 | 
| 5 |  REED, ETHEL ELIZABETH | 10 Jan 1910 | I332 | 
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  von Axelson, Ellen Lovisa | 1905 | I2055 |