Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Courrege, William Guillaume | 1828 | France | I2210 |
2 | Doiron, Jean Charles | 1784 | France | I2642 |
3 | Doiron, Marie | 1768 | France | I2643 |
4 | Doiron, Rose | 1777 | France | I2644 |
5 | Doiron, Ursule | 1779 | France | I2645 |
6 | Lagarenne, Jean Baptiste | 1730 | France | I2646 |
7 | LALANDE, JOSEPH | France | I2460 | |
8 | Moulaison, Jacques | 1747 | France | I2647 |
9 | Moulaison, Jacques II | 1779 | France | I2648 |
10 | Moulaison, Rose | 1775 | France | I2649 |
11 | Moulaison, Sophie | 1776 | France | I2650 |
12 | PITRE, JEAN | 1780 | France | I2049 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LALANDE, JOSEPH | Bef 11 Jun 1785 | France | I2460 |
2 | LALANDE, JOSEPH | Bef 11 Jun 1785 | France | I2481 |