Matches 1 to 12 of 12
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Courrege, William Guillaume | 1828 | I2210 | 
| 2 |  Doiron, Jean Charles | 1784 | I2642 | 
| 3 |  Doiron, Marie | 1768 | I2643 | 
| 4 |  Doiron, Rose | 1777 | I2644 | 
| 5 |  Doiron, Ursule | 1779 | I2645 | 
| 6 |  Lagarenne, Jean Baptiste | 1730 | I2646 | 
| 7 |  LALANDE, JOSEPH | I2460 | |
| 8 |  Moulaison, Jacques | 1747 | I2647 | 
| 9 |  Moulaison, Jacques II | 1779 | I2648 | 
| 10 |  Moulaison, Rose | 1775 | I2649 | 
| 11 |  Moulaison, Sophie | 1776 | I2650 | 
| 12 |  PITRE, JEAN | 1780 | I2049 | 
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  LALANDE, JOSEPH | Bef 11 Jun 1785 | I2460 | 
| 2 |  LALANDE, JOSEPH | Bef 11 Jun 1785 | I2481 |