Latitude: 27.75, Longitude: -82.2833
Matches 1 to 12 of 12
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1863 | I164 | |
| 2 | 1858 | I1203 | |
| 3 | 1860 | I1700 | |
| 4 | 1854 | I1697 | |
| 5 | 1865 | I1771 | |
| 6 | 1870 | I1695 | |
| 7 | 1859 | I1698 | |
| 8 | 1852 | I1696 | |
| 9 | 1861 | I1699 | |
| 10 | Jan 1855 | I285 | |
| 11 | I318 | ||
| 12 | 28 Feb 1862 | I213 |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I162 | |
| 2 | 1900 | I179 |