
 1898 - 1963  (64 years)
 1898 - 1963  (64 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Agnes M Foret  b. 7 Sep 1896 d. 23 Mar 1990
  Agnes M Foret  b. 7 Sep 1896 d. 23 Mar 1990 b. 16 Mar 1920 d. 27 Sep 2009
 b. 16 Mar 1920 d. 27 Sep 2009
                     Delta Eva Lecompte
  Delta Eva Lecompte     
   
                                     
   
                                 
   
                                     
   
                 b. 14 Jul 1918 d. 15 Nov 1996
 b. 14 Jul 1918 d. 15 Nov 1996
                    
                 b. 21 Feb 1929 d. 13 Mar 1987
 b. 21 Feb 1929 d. 13 Mar 1987
                 b. Abt 1923 d. 18 Jan 2009
 b. Abt 1923 d. 18 Jan 2009
                     Salvador Samuel Schifani, Sr  b. 23 Dec 1914 d. 7 Jul 1999
  Salvador Samuel Schifani, Sr  b. 23 Dec 1914 d. 7 Jul 1999 b. 28 May 1944 d. 26 Jan 1981
 b. 28 May 1944 d. 26 Jan 1981
                                 b. 13 May 1958 d. 6 Oct 2001
 b. 13 May 1958 d. 6 Oct 2001
                                 b. 11 Dec 1916 d. 16 Oct 2001
 b. 11 Dec 1916 d. 16 Oct 2001
                    
                